
| País | Población (millones) | Superficie (km2) | Idioma oficial | Moneda | Prefijo telefónico | Usuarios de internet (millones) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 83,6 (2025) | 357022 | alemán | euro (desde el 1 de enero de 1999) | +49 | 58,6 (2025) |
| Austria | 9,2 (2025) | 83879 | alemán | euro (desde el 1 de enero de 1999) | +43 | 6,6 (2025) |
| Bélgica | 11,9 (2025) | 30689 | neerlandés, francés, alemán | euro (desde el 1 de enero de 1999) | +32 | 8,4 (2025) |
| Bulgaria | 6,4 (2025) | 110994 | búlgaro | euro (desde el 1 de enero de 2026) | +359 | 4,2 (2025) |
| Chipre | 0,98 (2025) | 9251 | griego, turco | euro (desde el 1 de enero de 2008) | +357 | 0,7 (2025) |
| Croacia | 3,9 (2025) | 56594 | croata | euro (desde el 1 de enero de 2023) | +385 | 2,5 (2025) |
| Dinamarca | 6,0 (2025) | 43094 | danés | corona danesa (DKK) | +45 | 4,4 (2025) |
| Eslovaquia | 5,4 (2025) | 49035 | eslovaco | euro (desde el 1 de enero de 2009) | +421 | 3,8 (2025) |
| Eslovenia | 2,1 (2025) | 20273 | esloveno | euro (desde el 1 de enero de 2007) | +386 | 1,5 (2025) |
| España | 49,1 (2025) | 506030 | español; cooficiales en algunas comunidades autónomas: catalán, valenciano, gallego, vasco, aranés | euro (desde el 1 de enero de 1999) | +34 | 35,9 (2025) |
| Estonia | 1,4 (2025) | 45335 | estonio | euro (desde el 1 de enero de 2011) | +372 | 1,0 (2025) |
| Finlandia | 5,6 (2025) | 338455 | finés, sueco | euro (desde el 1 de enero de 1999) | +358 | 4,0 (2025) |
| Francia | 68,9 (2025) | 632702 | francés | euro (desde el 1 de enero de 1999) | +33 | 46,7 (2025) |
| Grecia | 10,4 (2025) | 131957 | griego | euro (desde el 1 de enero de 2001) | +30 | 6,9 (2025) |
| Hungría | 9,5 (2025) | 93030 | húngaro | forinto húngaro (HUF) | +36 | 6,7 (2025) |
| Irlanda | 5,4 (2025) | 70273 | irlandés, inglés | euro (desde el 1 de enero de 1999) | +353 | 4,0 (2025) |
| Islandia | 0,39 (2025) | 103125 | islandés | corona islandesa (ISK) | +354 | |
| Italia | 58,9 (2025) | 301340 | italiano | euro (desde el 1 de enero de 1999) | +39 | 39,5 (2025) |
| Letonia | 1,9 (2025) | 64589 | letón | euro (desde el 1 de enero de 2014) | +371 | 1,3 (2025) |
| Liechtenstein | 0,041 (2025) | 160,5 | alemán | franco suizo (CHF) | +423 | |
| Lituania | 2,9 (2025) | 65300 | lituano | euro (desde el 1 de enero de 2015) | +370 | 1,9 (2025) |
| Luxemburgo | 0,68 (2025) | 2586 | luxemburgués, francés, alemán | euro (desde el 1 de enero de 1999) | +352 | 0,5 (2025) |
| Macedonia del Norte | 1,8 (2025) | 25436 | macedonio, albanés | denar macedonio (MKD) | +389 | 1,3 (2025) |
| Malta | 0,57 (2025) | 316 | maltés, inglés | euro (desde el 1 de enero de 2008) | +356 | 0,4 (2025) |
| Noruega | 5,6 (2025) | 385207 | noruego, sami | corona noruega (NOK) | +47 | 4,1 (2025) |
| Países Bajos | 18,0 (2025) | 41865 | neerlandés | euro (desde el 1 de enero de 1999) | +31 | 13,3 (2025) |
| Polonia | 36,5 (2025) | 313933 | polaco | esloti (PLN) | +48 | 24,8 (2025) |
| Portugal | 10,7 (2025) | 92225 | portugués (a nivel regional también se reconoce el mirandés) | euro (desde el 1 de enero de 1999) | +351 | 7,2 (2025) |
| Reino Unido | 69,3 (2024) | 244820 | inglés | libra esterlina (GBP) | +44 | |
| República Checa | 10,9 (2025) | 78871 | checo | corona checa (CZK) | +420 | 7,6 (2025) |
| Rumanía | 19,0 (2025) | 238397 | rumano | leu rumano (RON) | +40 | 13,3 (2025) |
| Serbia | 6,6 (2025) | 77589 | serbio | dinar serbio (RSD) | +381 | 4,5 (2025) |
| Suecia | 10,6 (2025) | 450295 | sueco | corona sueca (SEK) | +46 | 7,4 (2025) |
| Suiza | 9,1 (2025) | 41291 | alemán, francés, italiano, romanche | franco suizo (CHF) | +41 | 6,7 (2025) |
| Turquía | 85,7 (2025) | 783562 | turco | lira turca (TRY) | +90 | 56,7 (2025) |
Fuentes: Comisión Europea – Study in Europe (education.ec.europa.eu/study-in-europe), Eurostat, portales y autoridades nacionales oficiales de estudios y residencia, Eurodesk, enic-naric.net, estudiareneuropa.eu. Actualizado: septiembre de 2026.