Serwis Estudiar en Europa - portal de los estudiantes - v.ES, home

Número de estudiantes en Europa

Resultados: 35
PaísNúmero de estudiantesEstudiantes en % de la población de 20-24 añosPoblación (millones)
Alemania3.272.087 (2024)32,5 (2024)83,6 (2025)
Austria442.235 (2024)30,9 (2024)9,2 (2025)
Bélgica551.141 (2024)40,4 (2024)11,9 (2025)
Bulgaria195.697 (2024)36,2 (2024)6,4 (2025)
Chipre57.889 (2024)38,8 (2024)0,98 (2025)
Croacia155.387 (2024)43,6 (2024)3,9 (2025)
Dinamarca290.902 (2024)34,8 (2024)6,0 (2025)
Eslovaquia141.119 (2024)31,2 (2024)5,4 (2025)
Eslovenia80.648 (2024)46,9 (2024)2,1 (2025)
España2.444.285 (2024)39,5 (2024)49,1 (2025)
Estonia44.377 (2024)29,3 (2024)1,4 (2025)
Finlandia338.808 (2024)39,8 (2024)5,6 (2025)
Francia2.879.212 (2024)36,3 (2024)68,9 (2025)
Grecia885.486 (2024)49,4 (2024)10,4 (2025)
Hungría310.414 (2024)30,6 (2024)9,5 (2025)
Irlanda286.900 (2024)43,7 (2024)5,4 (2025)
Islandia20.884 (2024)28,0 (2024)0,39 (2025)
Italia2.311.826 (2024)37,7 (2024)58,9 (2025)
Letonia74.017 (2024)39,1 (2024)1,9 (2025)
Liechtenstein968 (2022)16,0 (2022)0,041 (2025)
Lituania100.744 (2024)38,2 (2024)2,9 (2025)
Luxemburgo8.364 (2024)9,3 (2024)0,68 (2025)
Macedonia del Norte56.761 (2024)31,1 (2024)1,8 (2025)
Malta22.276 (2024)27,4 (2024)0,57 (2025)
Noruega315.674 (2024)39,9 (2024)5,6 (2025)
Países Bajos969.491 (2024)40,5 (2024)18,0 (2025)
Polonia1.397.522 (2024)41,8 (2024)36,5 (2025)
Portugal430.226 (2024)36,2 (2024)10,7 (2025)
Reino Unido2.863.180 (2024/25)69,3 (2024)
República Checa343.827 (2024)39,5 (2024)10,9 (2025)
Rumanía544.623 (2024)30,5 (2024)19,0 (2025)
Serbia249.768 (2024)39,1 (2024)6,6 (2025)
Suecia494.296 (2024)30,9 (2024)10,6 (2025)
Suiza337.303 (2024)31,4 (2024)9,1 (2025)
Turquía7.081.289 (2024)46,8 (2024)85,7 (2025)

Fuentes: Comisión Europea – Study in Europe (education.ec.europa.eu/study-in-europe), Eurostat, portales y autoridades nacionales oficiales de estudios y residencia, Eurodesk, enic-naric.net, estudiareneuropa.eu. Actualizado: septiembre de 2026.

StudentNews Group Websites for students and future students — in Poland since 2007, across Europe since 2014. Over 50 websites and millions of users a year (Google Analytics). Studies in Europe Universities in Europe Bachelor’s Master’s Doctorate MBA Study guide Work abroad Travel For partners Advertising and cooperation Reach (online report) Contact advertising@studentnews.eu © 2003–2026 Grupa StudentNews.pl sp. z o.o., Modlnica, Poland
Privacy Policy