
| País | Tasas de matrícula - máster (EUR al año) |
|---|---|
| Alemania | normalmente sin matrícula en las universidades públicas, solo una cuota semestral; algunos programas son de pago, y los estudiantes de fuera de la UE pagan matrícula en Baden-Wurtemberg y en la TU de Múnich (2026) |
| Austria | gratis para ciudadanos de la UE/EEE (solo la cuota de la ÖH, 25,20 € por semestre); fuera de la UE: normalmente 751,92 € por semestre (2026) |
| Bélgica | UE/EEE: Flandes 1.181,40 € por 60 ECTS; Comunidad Francesa 0–1.194 € según los ingresos (2026/27); fuera de la UE: más, p. ej. Universidad de Amberes 7.800 € al año (2026/27) |
| Bulgaria | los ciudadanos de la UE pagan lo mismo que los búlgaros: tasa anual fijada por el Gobierno a propuesta de la institución; los estudiantes de fuera de la UE pagan más (2026/27) |
| Chipre | 4.100–10.250 € al año en las universidades públicas, según el programa (datos del ministerio 2020/21) |
| Croacia | gratis para ciudadanos de la UE en estudios a tiempo completo: los costos los cubre el ministerio (2026/27); los estudiantes de fuera de la UE pagan las tasas que fija la institución |
| Dinamarca | gratis para ciudadanos de la UE/EEE y de Suiza; fuera de la UE: normalmente 6.000–16.000 € al año (2026) |
| Eslovaquia | gratis en programas a tiempo completo en eslovaco en universidades públicas, sin importar tu nacionalidad; en inglés: 500–12.200 € al año (2026) |
| Eslovenia | gratis para ciudadanos de la UE en programas a tiempo completo con financiación pública; fuera de la UE: normalmente 2.000–11.000 € (grado) o 2.000–15.000 € (máster) al año (2026/27) |
| España | en promedio 15,76–30,04 € por crédito ECTS en las universidades públicas, según el programa (2024/25); en muchas universidades, precios más altos para estudiantes de fuera de la UE sin residencia en España (2026/27) |
| Estonia | gratis en estonio; en la Universidad de Tartu, 16 de 25 másteres en inglés son gratuitos para ciudadanos de la UE; sin exenciones de matrícula para nuevos estudiantes de fuera de la UE (2026/27) |
| Finlandia | gratis para ciudadanos de la UE/EEE (cuota de la unión de estudiantes: unos 50–70 € al año); fuera de la UE: programas en inglés normalmente 8.000–20.000 € al año (2026) |
| Francia | UE/EEE: 255 € al año en las universidades públicas + CVEC de 105 €; fuera de la UE: 3.950 € al año + CVEC (2026/27) |
| Grecia | muchos programas son de pago y la tasa la fija la universidad; los programas en inglés son de pago (2026) |
| Hungría | gratis en plazas financiadas por el Estado (programas en húngaro; ciudadanos de la UE/EEE); en los demás casos la fija la universidad; fuera de la UE: plazas de pago o Stipendium Hungaricum (2026) |
| Irlanda | la fija la institución: los másteres no están cubiertos por la Free Fees Initiative; tarifas distintas para estudiantes de la UE y de fuera de la UE (2026/27) |
| Islandia | sin tasas de matrícula en las universidades públicas; tasa de inscripción en la Universidad de Islandia: 100.000 ISK al año (2026/27); tasas de matrícula para estudiantes de fuera del EEE previstas a partir del otoño de 2027 |
| Italia | depende de los ingresos familiares (ISEE); sin matrícula con un ISEE de hasta 22.000 € (desde 2021/22), pero todos pagan el impuesto regional; algunas universidades cobran tasas fijas reducidas a estudiantes de ciertos países de fuera de la UE, por ejemplo 600–1.200 € más 157,04 € en Bolonia (2026/27) |
| Letonia | plazas financiadas por el Estado gratis; en las plazas de pago la tasa la fija la universidad (2026) |
| Liechtenstein | 950 CHF por semestre para ciudadanos de la UE/EEE y de Suiza, 1.250 CHF para los demás estudiantes, en la Universidad de Liechtenstein (2026) |
| Lituania | plazas financiadas por el Estado gratuitas; plazas de pago desde 2.300 € al año (2026) |
| Luxemburgo | normalmente 400 € por semestre en la Uni.lu, con tasas adicionales en algunos programas; lo mismo para estudiantes de la UE y de fuera de la UE (2026) |
| Macedonia del Norte | la fija cada institución; por ejemplo, UKIM Skopie, Facultad de Derecho: 1.000 € por semestre para estudiantes extranjeros, también de la UE (2026/27) |
| Malta | normalmente de pago, aprox. 2.000–12.000 € al año; algunos másteres profesionales son gratis para ciudadanos de la UE (2026) |
| Noruega | gratis en las instituciones públicas para ciudadanos de la UE/EEE y de Suiza, con tasa semestral, por ejemplo, 690 NOK en la UiO; fuera de la UE: tasas de matrícula, por ejemplo, 100.500–351.000 NOK al año en la UiT (2026) |
| Países Bajos | UE/EEE: tasa legal de 2.694 € al año (2026/27); fuera de la UE: tasa de la institución, en promedio 12.000–30.000 € al año |
| Polonia | gratis en los programas a tiempo completo en polaco de las universidades públicas (ciudadanos de la UE/EEE y algunos otros extranjeros); en inglés, normalmente 2.000–6.000 € al año (2026/27) |
| Portugal | lo fija la universidad; el límite de 697 € al año solo se aplica a los másteres exigidos para ejercer una profesión (2025/26); tasas más altas para estudiantes internacionales (de fuera de la UE) |
| Reino Unido | lo fija la universidad, con tarifas distintas para estudiantes home e internacionales (2026/27) |
| República Checa | gratis en checo en las universidades públicas (cualquier nacionalidad); en inglés, p. ej. Universidad Carolina 40–30.620 € al año (2026) |
| Rumanía | plazas financiadas por el Estado gratuitas; plazas de pago normalmente 2.000–10.000 € al año (2026); fuera de la UE: en promedio 2.000–5.000 € al año |
| Serbia | la fija la institución; por ejemplo, Universidad de Belgrado (ETF): 2.500 € al año, 9.000 € en inglés (2025/26) |
| Suecia | gratis para ciudadanos de la UE/EEE y de Suiza, sin tasa de solicitud; fuera de la UE: 900 SEK de tasa de solicitud y 80.000–295.000 SEK al año (2026) |
| Suiza | lo fija cada institución, igual para estudiantes de la UE y de fuera de la UE; p. ej. ETH Zurich 2.190 CHF, UNIL 500 CHF por semestre para estudiantes internacionales (2026/27) |
| Turquía | lo fija cada universidad; por ejemplo, METU (Ankara): 375 USD por semestre para estudiantes internacionales (2026/27) |
Fuentes: Comisión Europea – Study in Europe (education.ec.europa.eu/study-in-europe), Eurostat, portales y autoridades nacionales oficiales de estudios y residencia, Eurodesk, enic-naric.net, estudiareneuropa.eu. Actualizado: septiembre de 2026.