
| País | Tasas de matrícula - grado (EUR al año) |
|---|---|
| Alemania | sin matrícula en la mayoría de las universidades públicas, solo una cuota semestral, p. ej. 189,80 € por semestre en Heidelberg; fuera de la UE: 1.500 € por semestre en Baden-Wurtemberg (2026) |
| Austria | gratis para ciudadanos de la UE/EEE (solo la cuota de la ÖH, 25,20 € por semestre); fuera de la UE: normalmente 751,92 € por semestre (2026) |
| Bélgica | UE/EEE: Flandes 1.181,40 € por 60 ECTS; Comunidad Francesa 0–1.194 € según los ingresos (2026/27); fuera de la UE: más, p. ej. Universidad de Amberes 4.300 € al año (2026/27) |
| Bulgaria | los ciudadanos de la UE pagan lo mismo que los búlgaros: tasa anual fijada por el Gobierno a propuesta de la institución; los estudiantes de fuera de la UE pagan más (2026/27) |
| Chipre | gratis para ciudadanos de la UE en las universidades públicas (en la UCY el Estado paga la tasa de 3.417 € al año); fuera de la UE: 6.834 € al año en la UCY (2026) |
| Croacia | gratis para ciudadanos de la UE en estudios a tiempo completo: los costos los cubre el ministerio (2026/27); los estudiantes de fuera de la UE pagan las tasas que fija la institución |
| Dinamarca | gratis para ciudadanos de la UE/EEE y de Suiza; fuera de la UE: normalmente 6.000–16.000 € al año (2026) |
| Eslovaquia | gratis en programas a tiempo completo en eslovaco en universidades públicas, sin importar tu nacionalidad; en inglés: 500–12.200 € al año (2026) |
| Eslovenia | gratis para ciudadanos de la UE en programas a tiempo completo con financiación pública; fuera de la UE: normalmente 2.000–11.000 € (grado) o 2.000–15.000 € (máster) al año (2026/27) |
| España | en promedio 11,95–19,29 € por crédito ECTS en las universidades públicas, según la comunidad autónoma (2024/25); fuera de la UE sin residencia en España: a menudo más, p. ej. 113,71–136,44 € por crédito en la UC3M (2026/27) |
| Estonia | gratis en estonio; en inglés normalmente de pago, p. ej. 4.200 € al año en la Universidad de Tartu (2026/27); fuera de la UE puede ser más caro, p. ej. 1.900–4.200 € por semestre en TalTech (2026/27) |
| Finlandia | gratis para ciudadanos de la UE/EEE (cuota de la unión de estudiantes: unos 50–70 € al año); fuera de la UE: programas en inglés normalmente 8.000–20.000 € al año (2026) |
| Francia | UE/EEE: 178 € al año en las universidades públicas + CVEC de 105 €; fuera de la UE: 2.902 € al año + CVEC (2026/27) |
| Grecia | gratis en los programas de grado en griego de las universidades públicas, tanto para estudiantes de la UE como de fuera de la UE; los programas en inglés son de pago (2026) |
| Hungría | gratis en plazas financiadas por el Estado (programas en húngaro; ciudadanos de la UE/EEE); en los demás casos la fija la universidad; fuera de la UE: plazas de pago o Stipendium Hungaricum (2026) |
| Irlanda | sin matrícula para estudiantes de la UE/EEE, Suiza y el Reino Unido que cumplan los requisitos (Free Fees Initiative), Student Contribution de 2.500 € al año como máximo (2026/27); fuera de la UE: la fija la institución, normalmente unos 9.850–25.500 € al año |
| Islandia | sin tasas de matrícula en las universidades públicas; tasa de inscripción en la Universidad de Islandia: 100.000 ISK al año (2026/27); tasas de matrícula para estudiantes de fuera del EEE previstas a partir del otoño de 2027 |
| Italia | depende de los ingresos familiares (ISEE); sin matrícula con un ISEE de hasta 22.000 € (desde 2021/22), pero todos pagan el impuesto regional; algunas universidades cobran tasas fijas reducidas a estudiantes de ciertos países de fuera de la UE, por ejemplo 500–1.000 € más 157,04 € en Bolonia (2026/27) |
| Letonia | plazas financiadas por el Estado gratis; plazas de pago, por ejemplo, 2.600 € al año en la Universidad de Letonia para ciudadanos de la UE y 3.500 € para los demás (2026/27) |
| Liechtenstein | 950 CHF por semestre para ciudadanos de la UE/EEE y de Suiza, 1.250 CHF para los demás estudiantes, en la Universidad de Liechtenstein (2026) |
| Lituania | plazas financiadas por el Estado gratuitas; plazas de pago, por ejemplo, 3.950 € al año en la Universidad de Vilna para ciudadanos de la UE y 4.350 € para los demás (2026) |
| Luxemburgo | unos 400 € por semestre en la Universidad de Luxemburgo, según el programa; lo mismo para estudiantes de la UE y de fuera de la UE (2025) |
| Macedonia del Norte | la fija cada institución; por ejemplo, UKIM Skopie: 800–5.000 € al año (60 ECTS) para estudiantes extranjeros, también de la UE (2026/27) |
| Malta | gratis para ciudadanos de la UE que estudian a tiempo completo en la UM, el MCAST y el ITS; fuera de la UE: de pago, por ejemplo, 8.500 € al año por un grado en Historia en la UM (2026/27) |
| Noruega | gratis en las instituciones públicas para ciudadanos de la UE/EEE y de Suiza, con tasa semestral, por ejemplo, 690 NOK en la UiO; fuera de la UE: tasas de matrícula, por ejemplo, 100.500–351.000 NOK al año en la UiT (2026) |
| Países Bajos | UE/EEE: tasa legal de 2.694 € al año (2026/27); fuera de la UE: tasa de la institución, en promedio 9.000–20.000 € al año |
| Polonia | gratis en los programas a tiempo completo en polaco de las universidades públicas (ciudadanos de la UE/EEE y algunos otros extranjeros); en inglés, normalmente 2.000–6.000 € al año (2026/27) |
| Portugal | máx. 697 € al año en las universidades públicas (2025/26; en la ULisboa, lo mismo en 2026/27); estudiantes internacionales (de fuera de la UE): lo fija la universidad, por ejemplo 1.500–18.000 € al año en la ULisboa (2026/27) |
| Reino Unido | estudiantes internacionales (también ciudadanos de la UE): lo fija la universidad, por ejemplo UCL 44.400 £ al año (2027/28); estatus home en Inglaterra: máx. 9.790 £ (2026/27) |
| República Checa | gratis en checo en las universidades públicas (cualquier nacionalidad); en inglés, p. ej. Universidad Carolina 40–30.620 € al año (2026) |
| Rumanía | plazas financiadas por el Estado gratuitas; plazas de pago normalmente 2.000–10.000 € al año (2026); fuera de la UE: en promedio 2.000–5.000 € al año |
| Serbia | la fija la institución; por ejemplo, Universidad de Belgrado (ETF): 2.000–3.000 € al año para estudiantes extranjeros, también de la UE (2025/26) |
| Suecia | gratis para ciudadanos de la UE/EEE y de Suiza, sin tasa de solicitud; fuera de la UE: 900 SEK de tasa de solicitud y 80.000–295.000 SEK al año (2026) |
| Suiza | lo fija cada institución, igual para estudiantes de la UE y de fuera de la UE; p. ej. ETH Zurich 2.190 CHF, UNIL 500 CHF por semestre para estudiantes internacionales (2026/27) |
| Turquía | lo fija cada universidad; por ejemplo, METU (Ankara): 800–1.200 USD por semestre para estudiantes internacionales (2026/27) |
Fuentes: Comisión Europea – Study in Europe (education.ec.europa.eu/study-in-europe), Eurostat, portales y autoridades nacionales oficiales de estudios y residencia, Eurodesk, enic-naric.net, estudiareneuropa.eu. Actualizado: septiembre de 2026.